Tới đây, giá gas tháng 10 năm 2011 giảm thêm 10.000 đồng/bình 12kg kể từ ngày 29.9, sau khi giảm 9.000 đồng vào đầu tháng. Giá gas tháng 10 giảm 10.000 đồng/bình 12kg, sau khi giảm 9.000 đồng trong tháng 9.
Giá gas trong nước tiếp tục được giảm thêm 10.000 đồng/bình 12kg kể từ ngày 29.9, sau khi giảm 9.000 đồng vào đầu tháng. Giá gas tháng 10 giảm 10.000 đồng/bình 12kg, sau khi giảm 9.000 đồng trong tháng 9.
Theo thông báo của công ty TNHH một thành viên dầu khí TP.HCM (Saigon Petro), bắt đầu từ ngày mai, giá gas SP của doanh nghiệp này sẽ giảm 833 đồng/kg, tương đương 10.000 đồng/bình 12kg (đã bao gồm thuế VAT). Với mức giảm này, giá bán lẻ mỗi bình gas SP 12kg đến tay người tiêu dùng sẽ là 346.000 đồng.
Ông Đỗ Trung Thành, phó phòng kinh doanh gas của Saigon Petro cho biết thêm, giá CP (giá hợp đồng thế giới) tháng 10 được công bố giảm 52,5 USD/tấn, còn 775 USD/tấn. Mặc dù giá CP giảm nhưng các phụ phí như vận tải, bảo hiểm… lại tăng cao khiến mức giảm giá gas trong nước không bằng so với thế giới.
“Với mức giá 775 USD/tấn, đáng lẽ giá gas trong nước sẽ giảm 14.000 đồng/bình 12kg, tuy nhiên các phụ phí trong tháng 10 lại tăng thêm 15 USD/tấn, lên 85 USD/tấn. Do đó, mức giảm của gas trong nước chỉ còn 10.000 đồng/bình 12kg”, ông Thành nói.
Tương tự, nhãn hiệu MT gas cũng giảm giá 10.000 đồng/bình gas 12kg kể từ ngày 29.9. Trong khi đó, nhiều nhãn hiệu khác trên thị trường như Vinagas, Total gas, Thu Duc gas… cho biết vẫn áp dụng thời gian điều chỉnh giá như thường lệ vào đầu tháng. Tuy nhiên, mức giảm cũng được các doanh nghiệp áp dụng đồng nhất là 10.000 đồng/bình 12kg.
Ông Nguyễn Quang Trung, tổng giám đốc của MT gas cho biết, việc giảm giá gas thang 10 nam 2011 sớm hơn hai ngày so với thường lệ nhằm kích thích người tiêu dùng trong thời buổi khó khăn. Ngoài ra, việc giảm giá sớm còn do nguồn hàng khá dồi dào. Tuy nhiên, ông Lê Phúc Đại, tổng giám đốc công ty cổ phần năng lượng Đại Việt cho rằng, việc giảm giá sớm một hai ngày chẳng nói lên điều gì, đặc biệt là trong lĩnh vực gas.
Bảng giá gas petrolimex tháng 10 năm 2011
| TT | Ngày thay đổi giá | Khoảng thời gian | Giá | Chênh lệch Giá | Gian hàng thay đổi |
| 1 | 28/09/2011 | 2 ngày | 340.000 VNĐ | Giảm 50.000 VNĐ | thegioibepgasvn |
| 2 | 26/09/2011 | 2 ngày | 390.000 VNĐ | Tăng 50.000 VNĐ | bepgasvietquang |
| 3 | 24/09/2011 | 4 ngày | 340.000 VNĐ | Giá không đổi | thegioibepgasvn |
| 4 | 20/09/2011 | 2 ngày | 340.000 VNĐ | Giá không đổi | thegioibepgasvn |
| 5 | 18/09/2011 | 2 ngày | 340.000 VNĐ | Giá không đổi | thegioibepgasvn |
| 6 | 16/09/2011 | 1 ngày | 340.000 VNĐ | Giá không đổi | thegioibepgasvn |
| 7 | 15/09/2011 | 7 ngày | 340.000 VNĐ | Giá không đổi | thegioibepgasvn |
| 8 | 08/09/2011 | 1 ngày | 340.000 VNĐ | Giảm 60.000 VNĐ | thegioibepgasvn |
| 9 | 07/09/2011 | 1 ngày | 400.000 VNĐ | Tăng 60.000 VNĐ | bepgasvietquang |
| 10 | 06/09/2011 | 1 ngày | 340.000 VNĐ | Giảm 60.000 VNĐ | thegioibepgasvn |
| 11 | 05/09/2011 | 9 ngày | 400.000 VNĐ | Tăng 60.000 VNĐ | bepgasvietquang |
| 12 | 27/08/2011 | 4 ngày | 340.000 VNĐ | Giá không đổi | thegioibepgasvn |
| 13 | 23/08/2011 | 8 ngày | 340.000 VNĐ | Giá không đổi | thegioibepgasvn |
| 14 | 15/08/2011 | 1 ngày | 340.000 VNĐ | Giảm 80.000 VNĐ | thegioibepgasvn |
| 15 | 14/08/2011 | 12 ngày | 420.000 VNĐ | Tăng 80.000 VNĐ | bepgasvietquang |
| 16 | 02/08/2011 | 1 ngày | 340.000 VNĐ | Giá không đổi | thegioibepgasvn |
| 17 | 01/08/2011 | 7 ngày | 340.000 VNĐ | Giá không đổi | thegioibepgasvn |
| 18 | 25/07/2011 | 5 ngày | 340.000 VNĐ | Giảm 35.000 VNĐ | thegioibepgasvn |
| 19 | 20/07/2011 | 6 ngày | 375.000 VNĐ | Tăng 35.000 VNĐ | bepgasvietquang |
| 20 | 14/07/2011 | 1 ngày | 340.000 VNĐ | Giá không đổi | thegioibepgasvn |
| 21 | 13/07/2011 | 13 ngày | 340.000 VNĐ | Giá không đổi | thegioibepgasvn |
| 22 | 30/06/2011 | 5 ngày | 340.000 VNĐ | Giảm 60.000 VNĐ | thegioibepgasvn |
| 23 | 25/06/2011 | 2 ngày | 400.000 VNĐ | Giảm 5.000 VNĐ | thegioibepgasvn |
| 24 | 23/06/2011 | 4 ngày | 405.000 VNĐ | Giảm 25.000 VNĐ | vinakit |
| 25 | 19/06/2011 | 20 ngày | 430.000 VNĐ | Tăng 30.000 VNĐ | vinakit |
| 26 | 30/05/2011 | 1 ngày | 400.000 VNĐ | Giảm 30.000 VNĐ | thegioibepgasvn |
| 27 | 29/05/2011 | 23 ngày | 430.000 VNĐ | Tăng 30.000 VNĐ | vinakit |
| 28 | 06/05/2011 | 1 ngày | 400.000 VNĐ | Giảm 30.000 VNĐ | thegioibepgasvn |
| 29 | 05/05/2011 | 1 ngày | 430.000 VNĐ | Tăng 30.000 VNĐ | vuhuong_pru |
| 30 | 04/05/2011 | 13 ngày | 400.000 VNĐ | Tăng 5.000 VNĐ | thegioibepgasvn |
| 31 | 21/04/2011 | 6 ngày | 395.000 VNĐ | Giá không đổi | vuhuong_pru |
| 32 | 15/04/2011 | 8 ngày | 395.000 VNĐ | Tăng 30.000 VNĐ | vinakit |
| 33 | 07/04/2011 | 6 ngày | 365.000 VNĐ | Tăng 2.000 VNĐ | thegioibepgasvn |
| 34 | 01/04/2011 | 1 ngày | 363.000 VNĐ | Tăng 8.000 VNĐ | vuhuong_pru |
| 35 | 31/03/2011 | 1 ngày | 355.000 VNĐ | Giá không đổi | bepgasvietquang |
| 36 | 30/03/2011 | 9 ngày | 355.000 VNĐ | Giá không đổi | bepgasvietquang |
| 37 | 21/03/2011 | 27 ngày | 355.000 VNĐ | Giảm 8.000 VNĐ | bepgasvietquang |
| 38 | 22/02/2011 | 2 ngày | 363.000 VNĐ | Giảm 2.000 VNĐ | vuhuong_pru |
| 39 | 20/02/2011 | 2 ngày | 365.000 VNĐ | Tăng 2.000 VNĐ | vinakit |
| 40 | 18/02/2011 | 5 ngày | 363.000 VNĐ | Giá không đổi | vuhuong_pru |
| 41 | 13/02/2011 | 15 ngày | 363.000 VNĐ | Tăng 8.000 VNĐ | vuhuong_pru |
| 42 | 29/01/2011 | 1 ngày | 355.000 VNĐ | Giá không đổi | bepgasvietquang |
| 43 | 28/01/2011 | 4 ngày | 355.000 VNĐ | Giá không đổi | bepgasvietquang |
| 44 | 24/01/2011 | 5 ngày | 355.000 VNĐ | Giảm 18.000 VNĐ | bepgasvietquang |
| 45 | 19/01/2011 | 20 ngày | 373.000 VNĐ | Tăng 18.000 VNĐ | vuhuong_pru |
| 46 | 30/12/2010 | 3 ngày | 355.000 VNĐ | Giảm 20.000 VNĐ | bepgasvietquang |
| 47 | 27/12/2010 | 20 ngày | 375.000 VNĐ | Tăng 50.000 VNĐ | bepgasvietquang |
| 48 | 07/12/2010 | 4 ngày | 325.000 VNĐ | Giảm 15.000 VNĐ | bepgasvietquang |
| 49 | 03/12/2010 | 18 ngày | 340.000 VNĐ | Tăng 15.000 VNĐ | vinakit |
| 50 | 15/11/2010 | 11 ngày | 325.000 VNĐ | Tăng 5.000 VNĐ | bepgasvietquang |
| 51 | 04/11/2010 | 1 ngày | 320.000 VNĐ | Giá không đổi | vinakit |
| 52 | 03/11/2010 | 9 ngày | 320.000 VNĐ | Tăng 20.000 VNĐ | vinakit |
| 53 | 25/10/2010 | 14 ngày | 300.000 VNĐ | Giá không đổi | vinakit |
| 54 | 11/10/2010 | 5 ngày | 300.000 VNĐ | Giảm 10.000 VNĐ | vinakit |
| 55 | 06/10/2010 | 3 ngày | 310.000 VNĐ | Tăng 14.000 VNĐ | VISOGAZ |
| 56 | 03/10/2010 | 10 ngày | 296.000 VNĐ | Giảm 14.000 VNĐ | bepgasvietquang |
| 57 | 23/09/2010 | 1 ngày | 310.000 VNĐ | Tăng 10.000 VNĐ | VISOGAZ |
| 58 | 22/09/2010 | 2 ngày | 300.000 VNĐ | Tăng 4.000 VNĐ | vuhuong_pru |
| 59 | 20/09/2010 | 7 ngày | 296.000 VNĐ | Giá không đổi | bepgasvietquang |
| 60 | 13/09/2010 | 1 ngày | 296.000 VNĐ | Giảm 4.000 VNĐ | bepgasvietquang |
| 61 | 12/09/2010 | 12 ngày | 300.000 VNĐ | Giảm 10.000 VNĐ | vuhuong_pru |
| 62 | 31/08/2010 | 87 ngày | 310.000 VNĐ | Tăng 10.000 VNĐ | VISOGAZ |
| 63 | 05/06/2010 | 12 ngày | 300.000 VNĐ | Giá không đổi | noithat_kienan |
| 64 | 24/05/2010 | 20 ngày | 300.000 VNĐ | Giá không đổi | noithat_kienan |
| 65 | 04/05/2010 | 9 ngày | 300.000 VNĐ | Giá không đổi | noithat_kienan |
| 66 | 25/04/2010 | 20 ngày | 300.000 VNĐ | Giá không đổi | noithat_kienan |
| 67 | 05/04/2010 | 300.000 VNĐ | noithat_kienan |
Bình luận về gia gas thang 10 nam 2011




In ra

